KdeTankovat

KdeTankovat / Ceny v Evropě

Ceny benzinu a nafty v Evropě

Ceny platné k 26. 10. 2026, země od nejlevnější nafty. Česko je zvýrazněno.

ZeměNatural 95Nafta
Malta 32,65 Kč/l1,34 EUR/l 29,49 Kč/l1,21 EUR/l
Polsko 35,75 Kč/l1,47 EUR/l 43,41 Kč/l1,78 EUR/l
Španělsko 42,67 Kč/l1,75 EUR/l 46,00 Kč/l1,89 EUR/l
Bulharsko 39,60 Kč/l1,62 EUR/l 46,06 Kč/l1,89 EUR/l
Slovinsko 42,21 Kč/l1,73 EUR/l 46,53 Kč/l1,91 EUR/l
Maďarsko 42,74 Kč/l1,75 EUR/l 47,02 Kč/l1,93 EUR/l
Česko 43,82 Kč/l1,80 EUR/l 47,51 Kč/l1,95 EUR/l
Slovensko 44,35 Kč/l1,82 EUR/l 48,01 Kč/l1,97 EUR/l
Chorvatsko 43,64 Kč/l1,79 EUR/l 48,85 Kč/l2,00 EUR/l
Kypr 42,15 Kč/l1,73 EUR/l 48,86 Kč/l2,00 EUR/l
Rumunsko 45,97 Kč/l1,89 EUR/l 49,63 Kč/l2,04 EUR/l
Švédsko 38,02 Kč/l1,56 EUR/l 49,65 Kč/l2,04 EUR/l
Lucembursko 42,55 Kč/l1,75 EUR/l 50,05 Kč/l2,05 EUR/l
Lotyšsko 47,09 Kč/l1,93 EUR/l 50,77 Kč/l2,08 EUR/l
Estonsko 45,98 Kč/l1,89 EUR/l 51,20 Kč/l2,10 EUR/l
Řecko 52,22 Kč/l2,14 EUR/l 51,83 Kč/l2,13 EUR/l
Rakousko 43,18 Kč/l1,77 EUR/l 51,95 Kč/l2,13 EUR/l
Irsko 48,03 Kč/l1,97 EUR/l 52,07 Kč/l2,14 EUR/l
Portugalsko 49,71 Kč/l2,04 EUR/l 53,34 Kč/l2,19 EUR/l
Litva 46,96 Kč/l1,93 EUR/l 54,16 Kč/l2,22 EUR/l
Itálie 48,88 Kč/l2,01 EUR/l 54,75 Kč/l2,25 EUR/l
Německo 52,81 Kč/l2,17 EUR/l 56,00 Kč/l2,30 EUR/l
Francie 53,14 Kč/l2,18 EUR/l 57,30 Kč/l2,35 EUR/l
Belgie 47,59 Kč/l1,95 EUR/l 57,88 Kč/l2,38 EUR/l
Nizozemsko 56,35 Kč/l2,31 EUR/l 60,17 Kč/l2,47 EUR/l
Dánsko 61,52 Kč/l2,52 EUR/l 60,97 Kč/l2,50 EUR/l
Finsko 57,17 Kč/l2,35 EUR/l 62,08 Kč/l2,55 EUR/l

zdroj: Evropská komise, Weekly Oil Bulletin (ceny s daněmi, přepočet kurzem ECB)

Ceny nafty v ČR | Ceny benzinu v ČR